Бұл кестеде статистикада бар, ТДМ-ң тиісті жаһандық көрсеткішіне ен жақын, нақты көрсеткіш үшін метадеректер ұсынылған. Жаһандық көрсеткіш толығымен қолжетімді болған жағдайда бұл кесте бойынша ұлттық әдіснама және спецификалық метадеректер туралы ақпаратты алу үшін консультация жүргізу керек екеніне көңіл бөлу керек
Бөлу үшін CSV көзін жүктеп алыңыз
Тақырып деректері
| Year | Value | SERIES | UNIT_MEASURE |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7.8 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2015 | 1.4 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2016 | 7.8 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2016 | 1.4 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2017 | 7.8 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2017 | 1.4 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2018 | 2.1 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2018 | 0.1 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2019 | 3.2 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2019 | 0.4 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2020 | 2.5 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2020 | 0.5 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2021 | 1.4 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2021 | 0.01 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2022 | 1.8 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2022 | 0.7 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2023 | 2.4 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2023 | 1.1 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2024 | 1.2 | қалыпты және қатаң азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
| 2024 | 0.3 | өткір азық-түлік қауіпсіздігі | пайыз |
Бұл кестеде БҰҰ Статистикалық комиссиясымен белгіленген ТДМ көрсеткіштерінің метадеректері үшін ақпарат ұсынылған. Толық жаһандық метадеректер БҰҰ Статистикалық бөлімімен ұсынылған.
| Көрсеткіштің атауы |
Бірқалыпты немесе өткір халықтық азық-түліктік қауіпсіздіктің болмауының деңгейі (“Азық-түліктік қауіпсіздіктің болмауын сезіну шәкілі” бойынша) |
|---|---|
| Indicator number |
2.1.2 |
| Target name |
2030 жылға дейін аштықты жою және бәрін, әсіресе нәрестелерді қосқанда халықтың табысы аз әрі осал топтарын қауіпсіз, құнарлы және жеткілікті тағамға жыл бойғы қолжетімділікпен қамтамасыз ету |
| Target number |
2.1 |
| БҰҰ-мен тағайындалған деңгейі |
1 |
| БҰҰ депозитарлық мекемесі |
Food and Agriculture Organization (FAO) |
Көз 1
| Құрастыру |
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті |
|---|---|
| Жүзеге асыру |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| Дереккөз |
Тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарын зерттеу |